SPONSOR.ME stellt die Athleten an die erste Stelle. Bis zu 95% der Spendengelder werden an die Athleten und Teams von SPONSOR.ME zurück überwiesen.
Spenden
Es ist völlig kostenlos, eine Spendenaktion auf SPONSOR.ME zu starten. Um die Betriebs- und Verwaltungskosten zu decken, wird SPONSOR.ME zusätzlich zu den Gebühren, die von den Zahlungsdienstleistern erhoben werden, eine Gebühr von 5% jeder Spende abziehen.
Kredit- / Debitkarte | Gebühr |
SPONSOR.ME | 5,0% |
Anbieter | 1,8% bis 5,0% |
Bearbeitungszeit | Sekunden |
Vipps | Gebühr |
SPONSOR.ME | 5,0% |
Anbieter | 2,99% |
Bearbeitungszeit | Sekunden |
PayPal | Gebühr |
SPONSOR.ME | 5,0% |
Anbieter | 5,0% bis 10,0% |
Bearbeitungszeit | Sekunden |
Apple Pay | Gebühr |
SPONSOR.ME | 5,0% |
Anbieter | 1,8% bis 5,0% |
Bearbeitungszeit | Sekunden |
MobilePay | Gebühr |
SPONSOR.ME | 5,0% |
Anbieter | 1,9% |
Bearbeitungszeit | Sekunden |
Bitcoin | Gebühr |
SPONSOR.ME | 5,0% |
Anbieter | 0,8% |
Bearbeitungszeit | Sekunden |
Rechnung | Gebühr |
SPONSOR.ME | 5,0% |
Anbieter | 0,0 bis 5,0% |
Bearbeitungszeit | 1 bis 7 Tage |
Geschenkkarte | Gebühr |
SPONSOR.ME | 7,50 % |
Anbieter | 0,0% |
Bearbeitungszeit | Sekunden |
Auszahlungen
SPONSOR.ME erhebt bei der Überweisung von Spenden auf Ihr Konto keine Gebühr. Die verschiedenen Zahlungsanbieter können eine geringere Gebühr verlangen.
PayPal | Gebühr |
SPONSOR.ME | 0,0% |
Anbieter | 0,0% bis 5,0% |
Bearbeitungszeit | 0 bis 5 Tag |
Banküberweisung | Gebühr |
SPONSOR.ME | 0,0% |
Anbieter | 0,0% bis 5,0% |
Bearbeitungszeit | 1 bis 5 Tage |
Bank über Bill.com (Nur US) | Gebühr |
SPONSOR.ME | 0,0% |
Anbieter | 0,0% bis 5,0% |
Bearbeitungszeit | 7 bis 14 Tage |